Koncepcja zarządzania
Odpowiedzialność Innowacja Integralność Win-Win;
Kultura zespołu
Święto Dziękczynienia ceni wysiłki zespołu;
Cel służby
Zadowolenie klientów, poprawa jakości,
Trwałe zachowanie
HONSHI rozwija się w sposób zrównoważony, aby wspierać naszych cennych klientów z elastycznie dostosowanymi rozwiązaniami połączeń.
Obroty:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | HONSHI |
| Orzecznictwo: | ISO9001/ISO14001/CE/ROHS/REACH |
| Numer modelu: | A4XXX06FXXSVXXXXXX01 |
| Dokument: | Catalogs-POGO PIN Connector...es.pdf |
| Minimalne zamówienie: | 1000 sztuk |
|---|---|
| Cena: | 0.05-1.25 usd |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie PE lub szpula |
| Czas dostawy: | 15 ~ 25 dzień |
| Zasady płatności: | T/T, PayPal |
| Możliwość Supply: | 1000000 sztuk / sztuk na tydzień |
| słowa kluczowe: | Złącze Pogo-Pin | Rodzaj: | typu SMT |
|---|---|---|---|
| Poziom: | 2,54 mm | Wysokość plastiku:: | 1,5 mm/2 mm/2,5 mm/4 mm |
| Pozycje: | 2X3P lub dostosowane | Płeć: | Kobieta |
| Liczba linii: | Podwójny rząd | Włócznienie: | Pozłacane (3U") lub dostosowane |
| Materiał: | Wyrzutnik: miedziany 3604, beczka: miedziany 3604, sprężyna: SUS304 | Próbka:: | Próbki wsparcia w ciągu 1 tygodnia |
| Podkreślić: | Łatwe utrzymanie Pogo Pin Connector |
||
6 Pin Pogo Pin Connector z kontaktem sprężynowym Łatwa konserwacja i wymiana
| Specyficzne parametry elektryczne materiału | |||
| Wydajność elektryczna: | Wydajność mechaniczna: | ||
| Prąd nominalny: | 1.0AMP | Siła sprężyny: | 70 g±20 g lub dostosowane |
| Odporność kontaktowa: | 50mΩ maksymalnie | Uderzenie: | 1.5 mm lub na zamówienie |
| Napęd nominalny: | 12 V prądu stałego | Maksymalny czas pracy: | 1.7mm lub na zamówienie |
| Temperatura działania: | -40°c do +105°c | Życie mechaniczne | 100,000 cykli |
| Odporność na ciepło lutowe: | 260°C± 5°C20s±2s | Spray solny: | 72h |
| Materiał | |||
| Wstrzykiwacz: | Pozostałe włókna | Węzeł: | Pozostałe włókna |
| Wiosna: | SUS304 | Osiedle: | PA46 Czarny |
| Wszystkie materiały spełniają normy ochrony środowiska "ROHS" | |||
| Zastosowany PIN POGO Serdecznie witamy W/Low MOQ | |||
![]()
Podłączacz Pogo Pin
Pogo Pinjest precyzyjnym złączem stosowanym w telefonach komórkowych i innych produktach elektronicznych.
Jest szeroko stosowany w różnych produktach elektronicznych i odgrywa rolę w połączeniu transmisji sygnału.
Pomysł serwisowy:
1Zobowiązane do zapewnienia klientom dostosowanych, małych partii, wielowymiarowych, kompleksowych usług.
2Szybka reakcja i skuteczna komunikacja, wyrafinowana obsługa, terminowa dostawa.
3. Ścisłe wdrożenie systemu ISO 9001 i ERP, dostawa materiałów w ścisłej zgodności z kontrolą jakości i produkcji standardowej.
4Bezpłatne wzory, próbki, jakość jest bezpieczna i niezawodna, cena konkurencyjna.
Osoba kontaktowa: Mr. Lynn
Tel: +86 18086485773
Faks: 86-0769-81353397
łącznik Pogo Pin z mosiądzu 1A Precyzja prądu znamionowego obrobiony przez dziury Pogo Pins
Zestaw do ładowania energii LED Połączenie elektryczne z magnetycznym złączem Pogo Pin
2.54mm Pitch Pogo Pin Connectors Spring Loaded H7.75mm Do Pcb Interconnection
Niestandardowe SMT SMD Pogo Pins z żywotnością 10 cykli dla DIA2.00mm Pogo Pin Connectors
Stalowe szpilki do montażu PCB z nawiasem rozstawcze sześciokątne M2 M3 M4 Męski Kobieta
Banana Plug Precision Machined Multilam Pin Contact 4mm Solder Cup Termination
Płaska taśma kablowa do samochodów
Zestaw kablowy z taśmą IDC UL2651 28AWG
4 szpilki - 64 szpilki dostosowane kablów płaskich szarości 1,27 mm kablówki taśmowej 76,5 M/roll